| Corpus del Muni. Roble 2001 | 88 points Robert Parker 2003. |
| Corpus del Muni. Roble 2004 | 90 points Robert Parker 2007. |
| Corpus del Muni. Lucía Selección (crianza) 2001 | Gold Bacchus. |
| Corpus del Muni. Lucía Selección (crianza) 2001 | Gold in Concours Mondial de Bruxelles. |
| Corpus del Muni. Roble 2004 | Bronze Baco by Unión de Catadores. |
| Corpus del Muni. Roble 2001 | 86 points Guía Peñín |
| Corpus del Muni. Roble 2004 | 90 points Vivir el Vino. |
| Corpus del Muni. Lucía Selección (crianza) 2004 | 90 points Vivir el Vino. |
| 2007 Guide of the best 365 wines. | |
| Corpus del Muni. Roble 2004 | Final candidate in “la nariz de oro” (golden nose) 2006 by Vino y Gastronomía. |
| Corpus del Muni. Lucía Selección (crianza) 2001 | “The best wines from Spain 2004” by Club de Gourmets. |
| Corpus del Muni. Roble 2001 | Top chart of the best wines from Spain. Gourmet Wines Guide 2003. |
| Corpus del Muni. Cosecha 2001 | Aaward in Todo Vino Guide 2002 and 2005. |
| Corpus del Muni. Roble 2002 | Guide of the Best Wines from Spain 2003- 2004 |
| Corpus del Muni. Cosecha 2004 | Jesús Flores Guide of the Best Wines from Spain. |

