| Corpus del Muni. Roble 2001 | 88 puntos de Robert Parker en 2003. |
| Corpus del Muni. Roble 2004 | 90 puntos de Robert Parker en 2007. |
| Corpus del Muni. Lucía Selección (crianza) 2001 | Bacchus de Oro. |
| Corpus del Muni. Lucía Selección (crianza) 2001 | Plata en Concours Mondial de Bruxelles. |
| Corpus del Muni. Roble 2004 | Baco de Bronce de la Unión de Catadores. |
| Corpus del Muni. Roble 2001 | 86 puntos en la Guía Peñín. |
| Corpus del Muni. Roble 2004 | 90 puntos en la revista Vivir el Vino. |
| Corpus del Muni. Lucía Selección (crianza) 2004 | 90 puntos en la revista Vivir el Vino. |
| Guía 2007 de los 365 mejores vinos. | |
| Corpus del Muni. Roble 2004 | finalista en el concurso “la nariz de oro” de 2006 organizado por Vino y Gastronomía. |
| Corpus del Muni. Lucía Selección (crianza) 2001 | “Los mejores vinos de España 2004” del Club de Gourmets. |
| Corpus del Muni. Roble 2001 | Cuadro de honor de los mejores vinos de España en la Guía de Vinos Gourmet 2003. |
| Corpus del Muni. Cosecha 2001 | Un lacre en la Guía Todo Vino 2002 y 2005. |
| Corpus del Muni. Roble 2002 | Guía de los Mejores Vinos de España 2003- 2004. |
| Corpus del Muni. Cosecha 2004 | Guía de Jesús Flores de los Mejores Vinos de España. |

